Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 150.00 € | ESTIMATION ECRITE | |
Vente | 2000.00 € | FORFAIT GARAGE ET PLACE DE PARKING | |
Vente | ≤ 100000 € | 8.00 % | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 5.50 % | |
Vente | 200001 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 500001 ~ 2000000 € | 4.50 % | |
Location | 150.00 € | renouvellement de bail d'habitation , partagé par moitié, propriétaire, locataire, montant TTC | |
Location | 9.00 % | Honoraires de Gestion sur toutes sommes encaissées pour le compte du Bailleur | |
Location | 3.75 % | Garantie des loyers (sur les sommes encaissées) | |
Location | 5.00 € | frais de relance recommandé (à charge locataire) | |
Location | Baux Locaux Professionnels 1 mois de loyer TTC hors charges à charge preneur | ||
Location | 10.00 % | Sur Droit au Bail/Baux Commerciaux | |
Location | 55.00 € | frais d'entremise à charge propriétaire | |
Location | 5.00 % | Bail à construction à charge preneur pour les baux > à 30 ans calculé sur les montants encaissés | |
Location | 2.00 € | frais impayé de prélèvement à charge locataire | |
Location | locaux commerciaux 2 mois de loyer TTC partagés Bailleur-Preneur (négociation, rédaction bail) | ||
Location | 6.00 € | locaux habitation supérieurs ou égal a 75 m2/m2 à charge propriétaire | |
Location | 8.00 € | locaux habitation inferieurs a 75 m2 tarif /m2 à charge propriétaire | |
Location | 3.00 € | frais d'état des lieux /m2 à charge locataire (habitation,commerciaux) | |
Location | 6.00 € | locaux d'habitation supérieurs ou égal à 75m2/m2 à charge locataire | |
Location | 8.00 € | locaux d'habitation inférieurs à 75m2 prix par m2 à charge locataire | |
Location | 6.00 € | frais d'état des lieux /m2/TTC partagé par moitié bailleur/preneur | |
Location | 10.00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -locataire | |
Location | 10.00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -propriétaire | |
Location | à charge preneur renouvellement de baux commerciaux 1 mois de loyer TTC | ||
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 150.00 € | ESTIMATION ECRITE | |
Vente | 2000.00 € | FORFAIT GARAGE ET PLACE DE PARKING | |
Vente | ≤ 100000 € | 8.00 % | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 5.50 % | |
Vente | 200001 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 500001 ~ 2000000 € | 4.50 % | |
Location | 150.00 € | renouvellement de bail d'habitation , partagé par moitié, propriétaire, locataire, montant TTC | |
Location | 9.00 % | Honoraires de Gestion sur toutes sommes encaissées pour le compte du Bailleur | |
Location | 3.75 % | Garantie des loyers (sur les sommes encaissées) | |
Location | 5.00 € | frais de relance recommandé (à charge locataire) | |
Location | Baux Locaux Professionnels 1 mois de loyer TTC hors charges à charge preneur | ||
Location | 10.00 % | Sur Droit au Bail/Baux Commerciaux | |
Location | 55.00 € | frais d'entremise à charge propriétaire | |
Location | 5.00 % | Bail à construction à charge preneur pour les baux > à 30 ans calculé sur les montants encaissés | |
Location | 2.00 € | frais impayé de prélèvement à charge locataire | |
Location | locaux commerciaux 2 mois de loyer TTC partagés Bailleur-Preneur (négociation, rédaction bail) | ||
Location | 6.00 € | locaux habitation supérieurs ou égal a 75 m2/m2 à charge propriétaire | |
Location | 8.00 € | locaux habitation inferieurs a 75 m2 tarif /m2 à charge propriétaire | |
Location | 3.00 € | frais d'état des lieux /m2 à charge locataire (habitation,commerciaux) | |
Location | 6.00 € | locaux d'habitation supérieurs ou égal à 75m2/m2 à charge locataire | |
Location | 8.00 € | locaux d'habitation inférieurs à 75m2 prix par m2 à charge locataire | |
Location | 6.00 € | frais d'état des lieux /m2/TTC partagé par moitié bailleur/preneur | |
Location | 10.00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -locataire | |
Location | 10.00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -propriétaire | |
Location | à charge preneur renouvellement de baux commerciaux 1 mois de loyer TTC | ||
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 150.00 € | ESTIMATION ECRITE | |
Vente | 2000.00 € | FORFAIT GARAGE ET PLACE DE PARKING | |
Vente | ≤ 100000 € | 8.00 % | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 200000 € | 5.50 % | |
Vente | 200001 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 500001 ~ 2000000 € | 4.50 % | |
Location | 150.00 € | renouvellement de bail d'habitation , partagé par moitié, propriétaire, locataire, montant TTC | |
Location | 9.00 % | Honoraires de Gestion sur toutes sommes encaissées pour le compte du Bailleur | |
Location | 3.75 % | Garantie des loyers (sur les sommes encaissées) | |
Location | 5.00 € | frais de relance recommandé (à charge locataire) | |
Location | Baux Locaux Professionnels 1 mois de loyer TTC hors charges à charge preneur | ||
Location | 10.00 % | Sur Droit au Bail/Baux Commerciaux | |
Location | 55.00 € | frais d'entremise à charge propriétaire | |
Location | 5.00 % | Bail à construction à charge preneur pour les baux > à 30 ans calculé sur les montants encaissés | |
Location | 2.00 € | frais impayé de prélèvement à charge locataire | |
Location | locaux commerciaux 2 mois de loyer TTC partagés Bailleur-Preneur (négociation, rédaction bail) | ||
Location | 6.00 € | locaux habitation supérieurs ou égal a 75 m2/m2 à charge propriétaire | |
Location | 8.00 € | locaux habitation inferieurs a 75 m2 tarif /m2 à charge propriétaire | |
Location | 3.00 € | frais d'état des lieux /m2 à charge locataire (habitation,commerciaux) | |
Location | 6.00 € | locaux d'habitation supérieurs ou égal à 75m2/m2 à charge locataire | |
Location | 8.00 € | locaux d'habitation inférieurs à 75m2 prix par m2 à charge locataire | |
Location | 6.00 € | frais d'état des lieux /m2/TTC partagé par moitié bailleur/preneur | |
Location | 10.00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -locataire | |
Location | 10.00 % | location de garage : 10% du loyer annuel -propriétaire | |
Location | à charge preneur renouvellement de baux commerciaux 1 mois de loyer TTC | ||
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.